詳細情報 |
|||
名前: | HD LED モジュール | ピクセルピッチ (mm): | P2.5 P3 P3.076 P4 |
---|---|---|---|
ピクセル構造: | トリニティ | モジュール重量 (kg): | 0.45±005,0.275±005,0.57±005 |
ホワイトバランス 明るさ (ニット): | ≥600 | 色温 K: | 3000〜15000調整可能 |
視角 (°): | 160 | コントラスト比: | 5000: 1 |
最大電力の消費量 (w/m2): | ≤420 | 平均電力消費量 (w/m2): | ≤140 |
更新速度 (hz): | 1920/3840/7680 (選択可能) | 運転方法: | 1/32 スキャン |
眺めの間隔: | 3m-30m | 透明度率: | 65% |
寿命: | 100千時間 | 色: | フルカラー |
仕様: | デジタルポスター ビデオウォール LEDキャビネット | ||
ハイライト: | P3.076 HD LED モジュール,HD LED モジュール 3000K,15000KフルカラーLEDモジュール |
製品の説明
高解像度ビデオ再生のための室内LEDモジュール
ハイキシンルーティンインドールモジュールシリーズとは,新しい世代のインドール高級HD画面です.4KLED画面は,全インワン高強度フレームデザイン,高精度,優れた色均一性,超高画質コントラストを採用し,破壊的なビジュアルイノベーションを実現します.
高解像度 の 視野 を 広める 映像
高解像度のLEDスクリーンで 鮮明な映像を体験します広い視角は 内容があらゆる角度から鮮明で鮮明であることを保証します 会議やプレゼンテーションやイベントに最適です




この製品の詳細を知りたい