|
詳細情報 |
|||
| 名前: | 導かれたレンタル スクリーン | パネルのサイズ: | 500x500mm/500x1000mm |
|---|---|---|---|
| 亮度: | ≥1000CD/㎡ | モジュール: | 350×250mm |
| Vga モードをサポートする: | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | ディスプレイ機能: | ビデオ |
| 修正スケールレベル: | 16bits | モジュールの設置: | マグネットかスクリュー |
| モジュールの明るさ: | 1000~1200CD/m2 | 入力電圧: | AC110-220V |
| 決議: | 32 ((H) × 16 ((V) | 運転方法: | 1/32 スキャン |
| 更新頻度: | ≥1920-3840HZ | フレーム周波数: | ≥60Hz |
| 製造者: | 屋内LEDモジュール | ||
| ハイライト: | 9000cd/m2 LEDレンタルスクリーン,3840hz LED レンタル画面,P4.81 イベント用LEDスクリーン |
||
製品の説明
Huixin P4.81 LEDレンタルキャビネット ディスプレイスクリーン 結婚式イベント用 9000cd/m2 明るさ, 3840Hz リフレッシュレート,そしてバックメンテナンス
LEDキャビネットレンタルスクリーンは,高品質のビジュアル,モジュール的なデザイン,そして使いやすさを組み合わせ,幅広いイベントやアプリケーションのための完璧な選択になります.視覚体験をシームレスで効果的にする.
高い 明るみ と 対照 性
高い明るさとコントラスト比率を提供でき,明るい環境でも明確な可視性を保証します.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい





