詳細情報 |
|||
名前: | 適用範囲が広いLED表示スクリーン | ピクセルピッチ (mm): | P2 について5P2 について604P2 について976プー391P481 |
---|---|---|---|
ピクセル構造: | トリニティ | キャビネットサイズ WxHxD(mm): | 500*500*94 |
色温 K: | 3000〜15000調整可能 | 視角 (°): | 160 |
コントラスト比: | 5000: 1 | 照明の均一性: | ≥97% |
フレーム切換周波数 (hz): | 50/60 | ホワイトバランス 明るさ (ニット): | ≥800 |
キャビネット重量 (kg): | 7 | キャビネット素材: | 鋳造型アルミ |
維持方法: | 背部維持 | IP: | IP50/IP65 |
リフレッシュレート ((Hz): | 3840/7680 | ||
ハイライト: | P2.976 柔軟なLEDディスプレイ画面,柔軟なLEDディスプレイ 10000cd/m2,ステージLEDディスプレイ画面 7680Hz |
製品の説明
P2.976 LEDレンタル フリクシブルスクリーン By Huixin, 10000cd/m2 明るさ,7680Hzリフレッシュレート,IP65評価
LEDレンタルフレキシブルスクリーンキャビネットシリーズは,高度な柔軟性,使いやすさ,優れた視覚性能を組み合わせ,イベントプランナーやステージデザイナーにとって最高の選択となっています.独特で身近な視覚体験を 作り出す能力と耐久性とコスト効率の相乗効果は レンタル会社やイベント主催者にとって 高い投資収益を 保証します
**速離コネクタ**: モジュールを簡単に切断し,再接続することができます.
この製品の詳細を知りたい