詳細情報 |
|||
名前: | 導かれた適用範囲が広いスクリーン | ピクセルピッチ (mm): | P2 について5P2 について604P2 について976プー391P481 |
---|---|---|---|
ピクセル構造: | トリニティ | キャビネットサイズ WxHxD(mm): | 500*500*94 |
色温 K: | 3000〜15000調整可能 | 視角 (°): | 160 |
コントラスト比: | 5000: 1 | 照明の均一性: | ≥97% |
フレーム切換周波数 (hz): | 50/60 | ホワイトバランス 明るさ (ニット): | ≥800 |
キャビネット重量 (kg): | 7 | キャビネット素材: | 鋳造型アルミ |
維持方法: | 背部維持 | IP: | IP50/IP65 |
リフレッシュレート ((Hz): | 3840/7680 | ||
ハイライト: | レンタル LED 柔軟スクリーン,LED 柔軟スクリーン 8000cd/m2,ステージのためのアルミニウムLEDスクリーン |
製品の説明
Huixin P2.604 LEDレンタブル 柔軟スクリーン 8000cd/m2 明るさ, 鋳型アルミ, 160° ビューイングアングル
LEDレンタルフレキシブルスクリーンキャビネットシリーズは,高度な柔軟性,使いやすさ,優れた視覚性能を組み合わせ,イベントプランナーやステージデザイナーにとって最高の選択となっています.独特で身近な視覚体験を 作り出す能力耐久性とコスト効率の組み合わせにより,レンタル会社やイベント主催者にとって投資収益が高くなります
**高周波信号伝送**: 安定した高品質の画像伝送を保証します.
この製品の詳細を知りたい