詳細情報 |
|||
名前: | 導かれた適用範囲が広いスクリーン | ピクセルピッチ (mm): | P2 について5P2 について604P2 について976プー391P481 |
---|---|---|---|
ピクセル構造: | トリニティ | キャビネットサイズ WxHxD(mm): | 500*500*94 |
色温 K: | 3000〜15000調整可能 | 視角 (°): | 160 |
コントラスト比: | 5000: 1 | 照明の均一性: | ≥97% |
フレーム切換周波数 (hz): | 50/60 | ホワイトバランス 明るさ (ニット): | ≥800 |
キャビネット重量 (kg): | 7 | キャビネット素材: | 鋳造型アルミ |
維持方法: | 背部維持 | IP: | IP50/IP65 |
リフレッシュレート ((Hz): | 3840/7680 | ||
ハイライト: | 6000cd/m2 LED柔軟スクリーン,LED 柔軟スクリーン P391,防水LEDディスプレイボード IP65 |
製品の説明
ヒヒシン アウトドア P3.91 LEDレンタブル 柔軟スクリーン 6000cd/m2 明るさ 7680Hz リフレッシュレート IP65 評価
LEDレンタルフレキシブルスクリーンキャビネットシリーズは,高度な柔軟性,使いやすさ,優れた視覚性能を組み合わせ,イベントプランナーやステージデザイナーにとって最高の選択となっています.独特で身近な視覚体験を 作り出す能力耐久性とコスト効率の組み合わせにより,レンタル会社やイベント主催者にとって投資収益が高くなります
**自己診断**:モジュールは,問題を特定し報告するために自己診断を行うことができます.
この製品の詳細を知りたい