詳細情報 |
|||
名前: | LED 透明画面 | 入力電圧: | AC 100-240V |
---|---|---|---|
LEDチップ: | エピスター | IP 評価: | IP30 |
ピッチ: | 6mm | 輸送重量: | 1kg |
保護レベル: | IP65 屋外 | 色: | フルカラー |
製造者: | 屋内LEDモジュール | 一生: | 100千時間 |
LEDの整理: | 1R1G1B | 体重: | 0.4kg |
密度: | 43264ピクセル/平方メートル | 眺めの間隔: | 3m-30m |
コントラスト比: | 5000:1 | 保証: | 3 年間の保証 |
ハイライト: | P10.41 LED透明スクリーン,P12.5 LED透明画面,5000nit 広告LEDディスプレイ画面 |
製品の説明
P10.41 P10.41-P12.5 透明なLEDモジュール 明確な視覚のために5000nitの明るさ
LED透明画面は高透明性,超薄なデザイン,高明るさを組み合わせて,現代ディスプレイのニーズに革新的で汎用的なソリューションとなっています.カスタマイズできるオプション建築の改良からダイナミックな広告ディスプレイまで 様々な用途に最適です
広い視野
質の著しい損失を伴わずに複数の角度から可視性を確保します
この製品の詳細を知りたい