詳細情報 |
|||
名前: | 導かれたパネル・ディスプレイ モジュール | ピクセルピッチ (mm): | P2 P2.5 P2.604 P2.976 P3 P3.076 P3.84 P3.91 P4 P5 P6 P8 P10 |
---|---|---|---|
ピクセル構造: | トリニティ | モジュールのサイズ (mm): | 320×160,256×128,192×192 |
モジュール重量 (kg): | 0.46±005 | ホワイトバランス 明るさ (ニット): | ≥4000,≥4500,≥5000,カスタマイズ可能 |
色温 K: | 3000〜15000調整可能 | 視角 (°): | 160 |
照明の均一性: | ≥97% | コントラスト比: | 5000: 1 |
最大電力の消費量 (w/m2): | ≤700 | 平均電力消費量 (w/m2): | ≤235 |
更新速度 (hz): | 1920/3840/7680 (選択可能) | 典型的な寿命値 (時間): | 100000 |
ハイライト: | 320×160mm LED パネルディスプレイモジュール,LEDパネルディスプレイモジュール 防水,LEDスクリーンモジュールP2 |
製品の説明
アウトドアLEDモジュール: 大規模ディスプレイソリューション
ヒウキシンLEDスクリーン・アウトドアモジュールは,様々な屋外環境で高品質な視覚体験を提供するために設計された,現代の屋外ディスプレイ技術の不可欠な部品です.これらのモジュールは,より大きなLEDスクリーンを構成するコンパクトなユニットで,広告,情報表示,イベントのプロモーションのために生動的でダイナミックなビジュアルを提供します.
長期 的 な 信頼性 を 保つ ため に 設計 さ れ た
私たちのアウトドアLEDスクリーンモジュールは,長期的信頼性のために構築されています. P2からP10までのピクセルピッチと 320x160mmのようなモジュールサイズが一貫したパフォーマンスを保証します.#長期信頼性 #一貫したパフォーマンス
この製品の詳細を知りたい