詳細情報 |
|||
名前: | 屋外LEDモジュール | ピクセルピッチ (mm): | P2 P2.5 P2.604 P2.976 P3 P3.076 P3.84 P3.91 P4 P5 P6 P8 P10 |
---|---|---|---|
ピクセル構造: | トリニティ | モジュールのサイズ (mm): | 320×160,256×128,192×192 |
モジュール重量 (kg): | 0.46±005 | ホワイトバランス 明るさ (ニット): | ≥4000,≥4500,≥5000,カスタマイズ可能 |
色温 K: | 3000〜15000調整可能 | 視角 (°): | 160 |
照明の均一性: | ≥97% | コントラスト比: | 5000: 1 |
最大電力の消費量 (w/m2): | ≤700 | 平均電力消費量 (w/m2): | ≤235 |
更新速度 (hz): | 1920/3840/7680 (選択可能) | 典型的な寿命値 (時間): | 100000 |
単位面積 (m2): | 0.0512/0 オーケー032768 | ||
ハイライト: | 高画質の屋外LEDモジュール,屋外LEDモジュール3000K,15000K LEDビデオスクリーンモジュール |
製品の説明
アウトドアLEDモジュール: 明確なディスプレイのための高画質ビデオ再生
ヒウキシンLEDスクリーン・アウトドアモジュールは,様々な屋外環境で高品質な視覚体験を提供するために設計された,現代の屋外ディスプレイ技術の不可欠な部品です.これらのモジュールは,より大きなLEDスクリーンを構成するコンパクトなユニットで,広告,情報表示,イベントのプロモーションのために生動的でダイナミックなビジュアルを提供します.
長期 的 に 使える よう 設計 さ れ た
私たちのアウトドアLEDスクリーンモジュールは長期使用のために設計されています.P2からP10までのピクセルピッチと高いリフレッシュレートにより,一貫したパフォーマンスを提供します. #LongTermUse #ConsistentPerformance
この製品の詳細を知りたい