詳細情報 |
|||
名前: | P8 LED モジュール | ピクセルピッチ (mm): | P8 |
---|---|---|---|
ピクセル構造: | トリニティ | モジュールのサイズ (mm): | 256x128/320x160 |
モジュール重量 (kg): | 0.3/0.46±005 | ホワイトバランス 明るさ (ニット): | ≥4500 |
色温 K: | 3000〜15000調整可能 | 視角 (°): | 160 |
照明の均一性: | ≥97% | コントラスト比: | 5000: 1 |
最大電力の消費量 (w/m2): | ≤700 | 平均電力消費量 (w/m2): | ≤235 |
更新速度 (hz): | 1920/3840/7680 (選択可能) | 典型的な寿命値 (時間): | 100,000 |
単位面積 (m2): | 0.03277 / 00512 | 画素密度(ドット/㎡): | 15625 |
ハイライト: | 軽量P8LEDモジュール,P8 LED モジュール 320x160mm,LEDパネルモジュール 7680 Hz |
製品の説明
P8 屋外LEDモジュール: 軽量で安装が簡単
ヒウキシンLEDスクリーン・アウトドアモジュールは,様々な屋外環境で高品質な視覚体験を提供するために設計された,現代の屋外ディスプレイ技術の不可欠な部品です.これらのモジュールは,より大きなLEDスクリーンを構成するコンパクトなユニットで,広告,情報表示,イベントのプロモーションのために生動的でダイナミックなビジュアルを提供します.
円滑 な 視覚 を 実現 する ため に 高 の 更新 率
3840 から 7680 Hz のリフレッシュレートを搭載する Outdoor LED スクリーン モジュールでスムーズで点滅のないビジュアルを体験します. ピクセルピッチは P2 から P10 までです. #HighRefreshRate #SmoothVisuals
この製品の詳細を知りたい