詳細情報 |
|||
名前: | 導かれたパネル・ディスプレイ モジュール | ピクセルピッチ (mm): | P2.5 P3 P3.076 P4 |
---|---|---|---|
ピクセル構造: | トリニティ | モジュールのサイズ (mm): | 320×160,192×192,256×256,256×128,128×128,160×80 |
モジュール重量 (kg): | 0.45±005,0.275±005,0.57±005 | ホワイトバランス 明るさ (ニット): | ≥600 |
色温 K: | 3000〜15000調整可能 | 視角 (°): | 160 |
照明の均一性: | ≥97% | コントラスト比: | 5000: 1 |
最大電力の消費量 (w/m2): | ≤420 | 平均電力消費量 (w/m2): | ≤140 |
更新速度 (hz): | 1920/3840/7680 (選択可能) | ||
ハイライト: | カスタマイズされたLEDパネルディスプレイモジュール,高解像度LED壁モジュール,LED壁モジュールP25 |
製品の説明
超高解像度先端視覚体験を持つ室内LEDディスプレイモジュール
ハイキシンルーティンインドールモジュールシリーズとは,新しい世代のインドール高級HD画面です.4KLED画面は,全インワン高強度フレームデザイン,高精度,優れた色均一性,超高画質コントラストを採用し,破壊的なビジュアルイノベーションを実現します.
VFOシリーズ4KLEDディスプレイパネルは,新しい共同カソードドライブを採用しており,低電力消費,低熱発生,長寿命,前後メンテナンス機能などがあります.高級小売,ショッピングモール,屋外交通広告,体験イベント,高級ホテルなどで広く使用されています.






この製品の詳細を知りたい