詳細情報 |
|||
名前: | 屋内LEDモジュール | ピクセルピッチ (mm): | P1です25P153P1668P186P2,P2.5 P3 P3.076 P4 |
---|---|---|---|
ピクセル構造: | トリニティ | モジュール重量 (kg): | 0.45±005,0.275±005,0.57±005 |
ホワイトバランス 明るさ (ニット): | ≥600 | 色温 K: | 3000〜15000調整可能 |
視角 (°): | 160 | 照明の均一性: | ≥97% |
コントラスト比: | 5000: 1 | 最大電力の消費量 (w/m2): | ≤420 |
平均電力消費量 (w/m2): | ≤140 | 更新速度 (hz): | 1920/3840/7680 (選択可能) |
色: | フルカラー | キャビネット素材: | 鋳型アルミニウム |
LEDチップ: | エピスター | 製造者: | 屋内LEDモジュール |
モジュールのサイズ: | 320mm×160mm | 認証: | セリウム、ROHS、FCC |
ドライバーモード: | 動的 1/8 デューティ 常流 | ||
ハイライト: | 3000K インダース LED モジュール,15000K 室内LEDモジュール,320x160mm LEDモジュールスクリーン |
製品の説明
安定した性能を持つ室内LEDスクリーンモジュール
ハイキシンルーティンインドールモジュールシリーズとは,新しい世代のインドール高級HD画面です.4KLED画面は,全インワン高強度フレームデザイン,高精度,優れた色均一性,超高画質コントラストを採用し,破壊的なビジュアルイノベーションを実現します.
透明な視覚とシームレスなパフォーマンスを提供する 最先端技術でディスプレイをアップグレードしたいですか?超狭いピクセルピッチを持つ私たちのインダースLEDスクリーン以上の見出しはありません!






この製品の詳細を知りたい