HDフルカラーLEDディスプレイモジュール P1.25 P1.538 P1.667 P1.86 P2 LEDモジュール 細いピクセルピッチ
商品の詳細:
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Huixin |
証明: | CE,FCC,Rohs,CCC,CQC,ISO9001,ISO14001 |
モデル番号: | 室内用LEDモールド |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | $3-38 |
パッケージの詳細: | カートン/木製ケース/フライトケース |
受渡し時間: | 7~15 営業日 |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
供給の能力: | 1000個/日 |
詳細情報 |
|||
名前: | フルカラーLEDディスプレイモジュール | ピクセルピッチ (mm): | P1です25P1538P1667P186P2,P25P3,P3076P4 |
---|---|---|---|
モジュールのサイズ (mm): | 320×160,160*160 | モジュール重量 (kg): | 0.48±005 |
ホワイトバランス 明るさ (ニット): | 450以上 | 色温 K: | 3000〜15000調整可能 |
視角 (°): | 160 | 照明の均一性: | ≥97% |
コントラスト比: | 5000: 1 | 更新速度 (hz): | ≥3840 |
典型的な寿命値 (時間): | 100000 | ||
ハイライト: | HDフルカラーLEDディスプレイモジュール,フルカラーLEDディスプレイモジュールP125,P1.86 LED モジュールのピクセルピッチ |
製品の説明
P1.25 P1.538 P1.667 P1.86 P2 HD フィーンピクセルピッチ フルカラー室内LEDスクリーンモジュールシリーズ
- ヒウキシン わかったPixel Indoor LED Module Seriesは,新しい世代のインダースハイエンド小ピッチHDスクリーンです. 4K LEDスクリーンは,全インワン高強度フレームデザイン,高精度シームレススプライスキャビネット,優れた色均一性と超高画質のコントラストで 破壊的な視覚革新を実現します.
- わかったPixel Indoor LED Module Series 4K LED ディスプレイパネルは,新しい共通カソードドライブを採用し,消費電力,熱発生量が少なく,使用寿命が長く,前後メンテナンス機能があります.など高級小売,ショッピングモール,屋外交通広告,体験イベント,高級ホテルなどで広く使用されています.
- Fine Pitch LED ディスプレイ モジュールは,幅広いアプリケーションに理想的になるような,多くの高度な機能を提供する最先端のディスプレイソリューションです
- Fine Pitch LED ディスプレイ モジュールは,高解像度,シームレスなデザイン,強化された視聴体験,エネルギー効率,耐久性の組み合わせを提供します.これらの特徴は 企業環境から エンターテインメント場まで 様々な用途で 優れた選択となります
特徴:
1.高解像度 と 明確さ
2.縫い目 が ない モジュール 型 設計
3.改善 さ れ た 視聴 経験
4.エネルギー 効率 と 耐久性
5.広範囲 の 応用
6.高級 HDR 機能
7.簡単 に 設置 さ れ,保守 さ れ ます
8.カスタマイズと統合
仕様
モデル | DLX1.25I | DLX1.538I | DLX1.667I | DLX1.86I | DLX2.0I |
ピクセルピッチ (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.86 | 2 |
ピクセル構造 | トリニティ | ||||
モジュールの解像度 (wxh) | 256×128 | 208×104 | 192×96 | 172×86 | 160×80 |
モジュールのサイズ (mm) | 320×160 | ||||
モジュール重量 (kg) | 0.48±005 | 0.48±005 | 0.48±005 | 0.48±005 | 0.45±005 |
単位面積 (m2) | 0.0512 | ||||
ピクセル密度 (点/m2) | 640,000 | 422,500 | 360,000 | 288,906 | 250,000 |
ホワイトバランス 明るさ (ニット) | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥600 |
色温 K | 3000〜15000調整可能 | ||||
横向きの視角 (°) | 160 | ||||
垂直視角 (°) | 140 | ||||
光点の中心からの偏差 光点の中心からの偏差 | <3% | ||||
照明の均一性 | ≥97% | ||||
コントラスト比 | 5000:1 | ||||
最大電力の消費量 (w/m2) | ≤460 | ≤370 | ≤370 | ≤370 | ≤370 |
平均電力消費量 (w/m2) | ≤155 | ≤125 | ≤125 | ≤125 | ≤125 |
シングルモードグループ電流 (A) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
電力供給要件 (V) | DC: どこにいる?4.5 | ||||
ドライブモード | 常流64S | 常流52S | 常流48S | 常流43S | 常流40S |
フレーム切換周波数 (hz) | 50/60 | ||||
更新速度 (hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
典型的な寿命値 (時間) | 100,000 | ||||
作業温度範囲 (°C) | -10〜40 | ||||
貯蔵温度範囲 (°C) | -20〜60 | ||||
作業湿度範囲 (rh) | 10~80% 凍結しない | ||||
貯蔵湿度範囲 (rh) | 10~85% 凍結しない |
この製品の詳細を知りたい